<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathematik für die &#039;Smartphonegeneration&#039;</title>
	<atom:link href="http://www.blog.katja-rummler.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.katja-rummler.de</link>
	<description>Mathematik für Smartphones, ipods, ipads und Co.?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Potenzgleichungen lösen</title>
		<link>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=52</link>
		<comments>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klasse 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.katja-rummler.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein youtubevideo zu Wurzelpotenzen http://www.youtube.com/embed/WgdRFSpXR0A &#160; Hier ein youtubevideo zum Lösen von Potenzgleichungen (Klasse 9) http://www.youtube.com/embed/FmPm2Cld2t0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein youtubevideo zu Wurzelpotenzen</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/embed/WgdRFSpXR0A">http://www.youtube.com/embed/WgdRFSpXR0A</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier ein youtubevideo zum Lösen von Potenzgleichungen (Klasse 9)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/embed/FmPm2Cld2t0">http://www.youtube.com/embed/FmPm2Cld2t0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.katja-rummler.de/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblogs im Unterricht</title>
		<link>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=30</link>
		<comments>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning - Theoretische Hintergründe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.katja-rummler.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Weblogs werden in der Literatur als ein &#8220;wunderbares Werkzeug &#8230;, um Lernprozesse zu strukturieren und Kompetenzen zu dokumentieren, zu präsentieren und zu evaluieren&#8221; und zwar sowohl für Lehrer/Lehrerinnen als auch für Schülerinnen und Schüler (vgl. Donath, R. 2010). Für Lernende bietet sich hier ein Lernprozess, der von Eigenaktivität, Kooperation und Kommunikation gekennzeichnet ist, in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weblogs werden in der Literatur als ein &#8220;wunderbares Werkzeug &#8230;, um Lernprozesse zu strukturieren und Kompetenzen zu dokumentieren, zu präsentieren und zu evaluieren&#8221; und zwar sowohl für Lehrer/Lehrerinnen als auch für Schülerinnen und Schüler (vgl. Donath, R. 2010). Für Lernende bietet sich hier ein Lernprozess, der von Eigenaktivität, Kooperation und Kommunikation gekennzeichnet ist, in einem Unterricht der vor allem handlungs- und kompetenzorientiert ist.</p>
<p>Man unterscheidet Lernerblogs und Lehrerblogs:</p>
<p><span id="more-30"></span></p>
<p>Veröffentlichen die Schüler in eigenen Blogs zum Beispiel Lerntagebücher oder ausgearbeitete Hausaufgaben, so wird nicht nur die schriftliche Kommunikation gefördert, sondern auch die mündliche. Da die angelegten Beiträge als Impuls für Unterrichtsgespräche dienen können. Zudem eröffnet die Kommentarfunktion die Möglichkeit der Kommunikation zwischen den Lernenden &#8211; auch als &#8220;peer-feedbacks&#8221; bezeichnet - bzw. zwischen Lernenden und Lehrenden. Kommentare, die auf Fehler hinweisen oder inhaltliche/stilspezifische Tipps geben, erweitern die Kompetenzen und dienen in einem freundlichen Umgangston dem Unterrichtsziel. Diese Kommentare müssen vom bloggenden Schüler freigeschaltet werden und können auch gelöscht werden. Die Beiträge können aufgrund der Hinweise auch ohne Kommentar  aktualisiert werden.</p>
<p>Peer-feedbacks bringen die Lernenden laut Autor dazu, mehr Zeit und Engagement in ihre Beiträge und in ihre Kommentare zu investieren, da die Öffentlichkeit im Blog einen gewissen Druck hinsichtlich eines guten Eindrucks ausübt.</p>
<p>&#8220;Die Dokumentation von Arbeitsergebissen und Lernprozessen kann auch e-Portfolio genutzt werden&#8221; und ermöglicht den Schülern die kritische Reflektion. Natürlich kann diese Form des E-Portfolios auch zur Benotung herangezogen werden. Nach gemeinsam erarbeiteten Bewertungskriterien, kann der Blog z.B. in die mündliche Note einbezogen werden.</p>
<p>Natürlich sind über Blogs nicht nur individuelle Kompetenzen abrufbar, sondern auch Gruppenleistungen. Gruppenblogs können die Lern- und Arbeitsergebnisse von Gruppen dokumentieren.</p>
<p>Die Möglichkeit gemeinsam erstellte Podcasts im Blog zu hinterlegen, fördert schließlich die sprachlichen Kompetenzen über die unterrichtliche Kommunikation hinaus.</p>
<p>Lehrerblogs haben häufig die Form einer schriftlichen Unterrichtsvorbereitung bzw. die Skizzierung des Unterrichts über inhaltliche Hinweise, Lehrbuchverweise und ggf. unterstützende und weiterführende Links zu internetbasierten Lernprogrammen, Übungsblättern oder erklärenden Videos und Animationen. Erweitert werden kann dieses Angebot mit Lerntipps und prüfungsrelevanten Hinweisen.  Diese Fülle von Möglichkeiten wirken einerseits strukturierend und andererseits informierend. Diese beiden Funtionen machen den Weblog zu einer Lernplattform, welche die Lernenden zu mehr Eigenständigkeit in der Wissens- und Kompetenzerweiterung motiviert.</p>
<p>Fehlende Schüler können sich bei dieser Art des Lehrerblogs zu Hause über die Unterrichtsinhalte informieren.</p>
<p>Darüberhinaus bieten die Lehrerblogs die Möglichkeit der kollegialen Zusammenarbeit. Gemeinsam oder individuell geführte Blogs können über die Kommentare mit weiteren inhaltlichen Hinweisen, Links und Verweisen die Absprache und den Austausch unter den Kollegen fordern und fördern.</p>
<p>(aus: Donath, Reinhard: Blogs im Englischunterricht &#8211; Neue Möglichkeiten für das Lehren und Lernen. In: Computer und Unterricht. Heft 77 /2010. S.12-16.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.katja-rummler.de/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negative Zahlen addieren und subtrahieren</title>
		<link>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=26</link>
		<comments>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klasse 5]]></category>
		<category><![CDATA[Negative Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.katja-rummler.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ein anschauliches Video zur Addition und Subtraktion negativer Zahlen. Hier klicken Ein Simulator: Addition ganzer Zahlen &#8211; hier klicken Ein Simulator: Subtraktion ganzer Zahlen &#8211; hier klicken &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein anschauliches Video zur Addition und Subtraktion negativer Zahlen.</p>
<p><a title="Negative Zahlen addieren und subtrahieren" href="http://youtu.be/6RluQKvs95g" target="_blank">Hier klicken</a></p>
<p>Ein Simulator: Addition ganzer Zahlen &#8211; <a title="Addition ganzer Zahlen" href="http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/ggbaddganzzahl.html" target="_blank">hier klicken</a></p>
<p>Ein Simulator: Subtraktion ganzer Zahlen &#8211; <a title="Subtraktion ganzer Zahlen" href="http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/ggbsubganzzahl.html" target="_blank">hier klicken</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.katja-rummler.de/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram Alpha &#8211; &#8220;computational knowledge engine&#8221;</title>
		<link>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=22</link>
		<comments>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klasse 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.katja-rummler.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wolfram&#124;Alpha introduces a fundamentally new way to get knowledge and answers— not by searching the web, but by doing dynamic computations based on a vast collection of built-in data, algorithms, and methods.&#8221; http://www.wolframalpha.com/about.html Mobile Apps: http://products.wolframalpha.com/mobile/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wolfram|Alpha introduces a fundamentally new way to get knowledge and answers—<br />
not by searching the web, but by doing dynamic computations based on a vast collection of built-in data, algorithms, and methods.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.wolframalpha.com/about.html">http://www.wolframalpha.com/about.html</a></p>
<p>Mobile Apps: <a href="http://products.wolframalpha.com/mobile/">http://products.wolframalpha.com/mobile/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.katja-rummler.de/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Erfahrungen mit einer Unterrichtsplattform über Moodle.</title>
		<link>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=13</link>
		<comments>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 20:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elearning - Theoretische Hintergründe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.katja-rummler.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe seit Beginn des Halbjahres eine Moodle-Plattform für meine Klassen und Kurse, die ich unterrichte eingerichtet. Veröffentlicht werden dort Informationen zum aktuellen Unterricht, selbst erstellte Arbeitsblätter, Hilfen zu Aufgaben aus dem Unterricht, Informationen zu Klassen-, Kursarbeiten und Klausuren, Links zu Videos und Applets aus dem Unterricht, Links mit weiterführenden Informationen zu den Inhalten des Unterrichts. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe seit Beginn des Halbjahres eine Moodle-Plattform für meine Klassen und Kurse, die ich unterrichte eingerichtet. Veröffentlicht werden dort Informationen zum aktuellen Unterricht, selbst erstellte Arbeitsblätter, Hilfen zu Aufgaben aus dem Unterricht, Informationen zu Klassen-, Kursarbeiten und Klausuren, Links zu Videos und Applets aus dem Unterricht, Links mit weiterführenden Informationen zu den Inhalten des Unterrichts. Meine Erfahrung damit ist gemischt.<span id="more-13"></span> Die Ober- und Mittelstufenkurse im Fach Informatik nutzen diese Plattform zwangsläufig, weil dort Medien für die jeweiligen Unterrichtsstunde hinterlegt werden. Aber die Plattform wird nur in der jeweiligen Unterrichtsstunde genutzt, selten von zu Hause in der Nachbereitung. Eigentlich ist das Hinterlegen von Unterrichtsmaterialien insofern sehr praktisch, als das  ausgeteilte, kopierte Arbeitsblätter oft verloren gehen, trotz der Verpflichtung Mappen und Ordner zu führen. Außerdem können Schülerinnen und Schüler, die fehlen nachvollziehen, was wir im Unterricht behandelt haben.</p>
<p>Es werden auch Aufgaben auf dieser Plattform gestellt, die dort online in bearbeiteter Form hochgeladen und hinterlegt werden müssen. Dies wird nur vereinzelt genutzt. Bisher habe ich die meisten Aufgaben in ausgedruckter Form, handschriftlich bearbeitet bekommen.</p>
<p>Mein Eindruck ist, dass die Schülerinnen und Schüler bezüglich des Internets insofern gesättigt sind, als das die Informationsflut dessen, was in kurzer Zeit von ihnen angeklickt wird, überfordert. Sie schauen so oberflächlich auf Texte und Webseiten, die nicht ihrem eigentlichen Interesse entsprechen, dass Wesentliches nicht wahrgenommen wird, weitergeklickt oder gar nicht erst angeklickt wird und Seiten, die sich auf den Unterricht beziehen liegen nicht primär  im Interesse. Bei einigen durchaus, bei anderen gar nicht. Die Orientierungslosigkeit bezüglich des WWW&#8217;s ist aber groß.</p>
<p>Von großem Interesse sind die sozialen Kontakte im schulischen und außerschulischen Bereich und demzufolge im Moment das soziale Netzwerk Facebook. Ich habe deswegen schon überlegt für die einzelnen Klassen in Facebook Gruppen einzurichten. Wenn die Schülerinnen und Schüler sich dort einchreiben, können sie die neuesten Informationen der Gruppe einsehen. Veröffentlicht würden in dieser Gruppe Hinweise auf Inhalte und Aufgaben des Onlineklassenraums, evtl noch Videos und Bilder  aus dem Unterricht.</p>
<p>Aber lohnt sich dieser Aufwand ? Zunächst ist es mal ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Kann dieser Arbeitsaufwand dem Lehrer, der Lehrerin Erleichterung bieten? Denn dies muss die Folge eines zusätzlichen Arbeitsaufwandes sein. Ich gebe die Frage weiter an die Blogger. Schreibt in einem Kommentar eure Meinung dazu.</p>
<p>Andererseits muss man sich auch fragen, ob die Schülerinnen und Schüler etwas davon haben oder ist es nur ein weiterer Schritt hin zur Überforderung durch die Erhöhung der Informationsflut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.katja-rummler.de/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punktsymmetrie und Punktspiegelung</title>
		<link>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=9</link>
		<comments>http://www.blog.katja-rummler.de/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klasse 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.katja-rummler.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Punktsymmetrie &#8211; eine Anleitung Punktspiegelung eines Dreiecks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtu.be/WNB83yIwZAs">Punktsymmetrie &#8211; eine Anleitung</a></p>
<p><a href="http://youtu.be/tYuEs2GbYWE">Punktspiegelung eines Dreiecks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.katja-rummler.de/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

